Giá Cao su hôm nay
Ngày 24/06/2026| Khu vực | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Mủ nước Bình Phước | 410 | — |
| Mủ nước Bình Dương | 405 | — |
| Mủ nước Đồng Nai | 410 | — |
| Mủ nước Bình Long | 505 | — |
| Mủ chén/mủ tạp Bình Phước | 18.000 | — |
| Mủ chén/mủ tạp Đồng Nai | 18.000 | — |
| Mủ tạp Bình Long | 18.000 | — |
| Mủ nguyên liệu Bà Rịa | 18.100 | — |
Nguồn: Giá Nông Sản (tham khảo) · Cập nhật 2026-06-24 07:04:15
