Giá Tiêu quốc tế hôm nay
Ngày 24/06/2026| Khu vực | Giá (USD/tấn) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Indonesia Lampung ASTA | 7.158 | ▼ -17 |
| Brazil ASTA 570 | 5.900 | ▲ +50 |
| Việt Nam ASTA 500 g/l | 6.100 | — |
| Việt Nam ASTA 550 g/l | 6.200 | — |
| Malaysia ASTA (Tiêu đen Kuching) | 9.350 | — |
Nguồn: Giá Nông Sản (tham khảo) · Cập nhật 2026-06-24 12:00:21
