Giá Mít hôm nay
Ngày 24/06/2026| Khu vực | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Mít Ruột Đỏ thường | 30.000 | — |
| Mít Thái Tiền Giang nhất | 23.000 | — |
| Mít Thái Đồng Tháp nhất | 22.000 | — |
| Mít Thái Hậu Giang Vĩnh Long nhất | 21.000 | — |
| Mít Thái Tiền Giang kem lớn | 21.000 | — |
| Mít Thái Đồng Tháp kem lớn | 20.000 | — |
| Mít Thái Hậu Giang Vĩnh Long kem lớn | 19.000 | — |
| Mít Thái Tiền Giang kem nhì | 11.000 | — |
Nguồn: Giá Nông Sản (tham khảo) · Cập nhật 2026-06-24 00:06:11
