Giá Xoài hôm nay
Ngày 24/06/2026| Khu vực | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Đồng Tháp - Xoài Cát Hòa Lộc | 40.000 | ▲ +750 |
| Tiền Giang - Xoài Cát Hòa Lộc | 43.000 | ▲ +750 |
| An Giang - Xoài Cát Hòa Lộc | 39.000 | ▲ +750 |
| Khánh Hòa - Xoài Cát Hòa Lộc | 35.000 | ▲ +750 |
| Đồng Tháp - Xoài Cát Chu | 24.000 | — |
| Tiền Giang - Xoài Cát Chu | 26.000 | — |
| An Giang - Xoài Cát Chu | 23.000 | — |
| Đồng Tháp - Xoài Đài Loan (xanh) | 17.500 | — |
Nguồn: Giá Nông Sản (tham khảo) · Cập nhật 2026-06-24 00:07:03
