Giá Ớt hôm nay
Ngày 24/06/2026| Khu vực | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Ớt chỉ thiên đỏ | 35.000 | — |
| Ớt sừng vàng, ớt sừng tơ đẹp | 50.000 | — |
| Ớt sừng vàng, sừng tơ chợ | 45.000 | — |
| Ớt sừng vàng, sừng tơ đi xay | 30.000 | — |
| Ớt sừng trâu đỏ | 35.000 | — |
| Ớt sừng trâu xanh | 30.000 | — |
| Ớt hiểm đỏ | 40.000 | — |
| Ớt hiểm, ớt xiêm xanh | 35.000 | — |
Nguồn: Giá Nông Sản (tham khảo) · Cập nhật 2026-06-24 00:04:28
