Giá Thanh long hôm nay
Ngày 24/06/2026| Khu vực | Giá (VND/kg) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Bình Thuận - Thanh long ruột đỏ loại 1 (xuất khẩu) | 16.500 | — |
| Bình Thuận - Thanh long ruột đỏ loại 2 (chợ) | 11.500 | — |
| Bình Thuận - Thanh long ruột trắng loại 2 (chợ) | 11.500 | — |
| Long An - Thanh long ruột đỏ loại 1 (xuất khẩu) | 30.000 | — |
| Long An - Thanh long ruột đỏ loại 2 (chợ) | 25.000 | — |
| Long An - Thanh long ruột trắng loại 2 (chợ) | 13.500 | — |
Nguồn: Giá Nông Sản (tham khảo) · Cập nhật 2026-06-24 00:08:06
